Option Expiration Periods
View available expiration periods and their corresponding spreads
Expiration Periods & Spreads
| Period | Spread |
|---|---|
| 2.5 min | 0.01% |
| 5 min | 0% |
| 15 min | 0.03% |
| 30 min | 0.03% |
| 1 hour | 0.05% |
| 4 hours | 0.09% |
| 6 hours | 0.10% |
| 12 hours | 0.17% |
| 1 day | 0.23% |
| 3 days | 0.60% |
| 7 days | 1.2% |
| 1 month | 3.0% |
Note: Spreads represent additional cost per option based on expiration period. Longer periods have higher spreads due to increased market uncertainty.
*Trading NFT Visuals
Experience seamless options trading across all expiration periods
12
Available Periods
2.5min - 1mo
Period Range
0% - 3.0%
Spread Range